2021-2022学年信息工程学院国家励志奖学金评选结果公示
根据学院资助中心《阿克苏职业技术学院关于要求评选上报国家励志奖学金的通知》文件要求,2021-2022学年下达我院国家励志奖学金(5000元/每生每年),指标67人。
信息工程学院根据《新疆维吾尔自治区普通本专科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理实施办法》、《阿克苏职业技术学院高职学生国家励志奖学金管理实施办法(修订)》评选条件、评定流程的精神和要求,坚持公平、公正、公开的原则,经审查申报材料、各专业初评推荐、评审工作小组复审,2021-2022学年信息工程学院国家励志奖学金评选工作已结束,现将评选结果公示如下:
序号 | 学生姓名 | 班级 | 发放金额(元) |
1 | 再柯耶·麦麦提 | 网络21308 | 5000 |
2 | 孜明尼沙·买买提阿布拉 | 网络21308 | 5000 |
3 | 柔鲜古丽·库尔班 | 网络20301 | 5000 |
4 | 祖丽皮耶·图尔荪巴柯 | 网络20301 | 5000 |
5 | 伊斯坎代尔·麦麦提 | 厚溥通信20302 | 5000 |
6 | 努尔比耶·库尔班 | 厚溥通信20302 | 5000 |
7 | 哈丽妲·赛地阿布都拉 | 厚溥通信20302 | 5000 |
8 | 努尔艾拉·司马依 | 厚溥通信21305 | 5000 |
9 | 吾热古丽·尼亚孜 | 厚溥通信21305 | 5000 |
10 | 热依莱姆·图尔迪 | 网络21301 | 5000 |
11 | 祖拉亚·图尔迪麦麦提 | 网络21301 | 5000 |
12 | 阿布都拉·艾买提 | 网络21303班 | 5000 |
13 | 地里努尔·吐尼牙孜 | 网络21303班 | 5000 |
14 | 江阿勒·阿合提 | 网络21303班 | 5000 |
15 | 布阿米那·阿布地艾尼 | 厚溥通信21302 | 5000 |
16 | 木它里甫·图迪 | 厚溥通信21302 | 5000 |
17 | 祖丽阿萨巴·阿卜杜哈力克 | 厚溥通信20303 | 5000 |
18 | 祖力阿亚·吐送托合地 | 网络20304班 | 5000 |
19 | 阿曼古丽·艾力 | 网络20304班 | 5000 |
20 | 热孜宛古丽·麦麦提 | 数媒21301 | 5000 |
21 | 木凯热姆·麦合木提 | 通信20301 | 5000 |
22 | 麦麦提艾则孜·麦提尼亚孜 | 厚溥通信21307 | 5000 |
23 | 米热扎提·阿吾提 | 厚溥通信21307 | 5000 |
24 | 阿曼尼萨汗·吐尔送尼亚孜 | 厚溥通信21306 | 5000 |
25 | 谢姆西努尔·赛麦提 | 厚溥通信21306 | 5000 |
26 | 阿卜杜热扎柯·于苏普 | 厚溥通信21306 | 6000 |
27 | 阿恩沙尔·吾阿提 | 网络21309班 | 5000 |
28 | 美合日班·喀吾力 | 网络21309班 | 5000 |
29 | 阿依古再丽·麦麦提江 | 网络21309班 | 5000 |
30 | 伊玛努尔·伊卜拉伊木 | 数媒20301 | 5000 |
31 | 帕提麦合尼木·吐尔孙 | 数媒20301 | 5000 |
32 | 阿米乃姆·阿比力克木 | 数媒20301 | 5000 |
33 | 阿卜杜热扎克·麦麦提阿卜杜拉 | 网络21304班 | 5000 |
34 | 吾拉伊木·努尔麦麦提 | 网络21304班 | 5000 |
35 | 布再奶普·麦麦提尼亚孜 | 数媒20303班 | 5000 |
36 | 古丽娜尔·库万 | 数媒20303班 | 5000 |
37 | 库西达尔别克·买买提努尔 | 数媒20303班 | 5000 |
38 | 什吾库拉·吐尔汗别克 | 网络21305班 | 5000 |
39 | 穆萨·麦提托合提 | 网络21305班 | 5000 |
40 | 古丽格娜·艾买尔 | 网络21305班 | 5000 |
41 | 米热阿地力·吐尔孙 | 网络21307 | 5000 |
42 | 木斯热提·祖卜敦 | 网络21307 | 5000 |
43 | 木塔力普·阿布都艾尼 | 数媒20302班 | 5000 |
44 | 迪丽胡玛尔·热合曼 | 数媒20302班 | 5000 |
45 | 阿依乃再尔·热合曼 | 数媒20302班 | 5000 |
46 | 组热故丽·塞买提 | 网络21310班 | 5000 |
47 | 哈力代木·台外库力 | 网络21310班 | 5000 |
48 | 努尔艾孜孜·托合提买提 | 通信21303班 | 5000 |
49 | 艾科拜尔·巴克尔 | 通信21303班 | 5000 |
50 | 麦尔哈巴·米吉提 | 网络20303班 | 5000 |
51 | 阿里米热·吾买尔 | 网络20303班 | 5000 |
52 | 阿卜杜喀哈尔·图荪托乎提 | 网络20305 | 5000 |
53 | 布阿依夏木·买吐送 | 网络20305 | 5000 |
54 | 祖里皮亚·依马尔 | 网络21302 | 5000 |
55 | 卡丽比努尔·卡合尔 | 网络21302 | 5000 |
56 | 李洋 | 网络21306班 | 5000 |
57 | 麦麦提敏·奥斯曼 | 网络21306班 | 5000 |
58 | 麦提努日·图尔迪 | 网络21306班 | 5000 |
59 | 阿依古丽·买买提明 | 网络20302班 | 5000 |
60 | 阿提古丽·艾合麦提 | 网络20302班 | 5000 |
61 | 尧力瓦斯·麦麦提 | 通信21301班 | 5000 |
62 | 孜乃提罕·买买提 | 通信21301班 | 5000 |
63 | 其曼姑丽·马木提 | 数媒21302班 | 5000 |
64 | 苏麦热木·米吉提 | 数媒21302 | 5000 |
65 | 阿卜杜凯尤木·阿卜杜麦麦提 | 通信21304班 | 5000 |
66 | 阿布都外力·克热木 | 通信21304班 | 5000 |
67 | 木娜外尔·吐热甫 | 通信21304班 | 5000 |
现将评选结果公示5个工作日,公示时间 2022年10月26日至2022年11月2日。公示期间如有异议,将书面意见反馈至信息工程学院学工办。
联学院人:古丽米热·吐尔洪 电话:15292530122
信息工程学院
2022年10月26日