2021-2022学年信息工程学院自治区人民政府励志奖学金评选结果公示
根据学院资助中心《关于开展2021-2022学年自治区人民政府励志奖学金评选的通知》文件要求,2021-2022学年下达我院自治区励志奖学金(6000元/每生每年),指标41人。
信息工程学院根据《自治区人民政府高校励志奖学金实施细则》、《阿克苏职业技术学院高职学生自治区励志奖学金管理实施办法(修订)》评选条件、评定流程的精神和要求,坚持公平、公正、公开的原则,经审查申报材料、各专业初评推荐、评审工作小组复审,2021-2022学年信息工程学院自治区励志奖学金评选工作已结束,现将评选结果公示如下:
序号 | 学生姓名 | 班级 | 发放金额(元) | |
1 | 阿布杜凯玉木·奥斯曼 | 网络21301 | 6000 | |
2 | 吾妮齐古丽·图尔荪 | 网络20301 | 6000 | |
3 | 孜努来·阿不都外力 | 厚溥通信20302 | 6000 | |
4 | 哈丽旦·阿卜莱海提 | 网络21308 | 6000 | |
5 | 卜麦热木·艾则孜 | 厚溥通信21305 | 6000 | |
6 | 阿卜杜热合曼·麦麦提托合提 | 网络21303班 | 6000 | |
7 | 阿尔孜古丽·吐热木 | 网络21303班 | 6000 | |
8 | 吾合兰·巴克提居力 | 厚溥通信21302 | 6000 | |
9 | 阿依努尔·图尔荪尼亚孜 | 厚溥通信21302 | 6000 | |
10 | 阿卜杜乃比·艾海提 | 网络20304班 | 6000 | |
11 | 西依旦·赛买提 | 通信20301 | 6000 | |
12 | 赛力麦·伊麦尔 | 厚溥通信20303 | 6000 | |
13 | 努尔阿米娜木·吐尔洪 | 厚溥通信21307 | 6000 | |
14 | 米热班·吐尔孙买买提 | 厚溥通信21307 | 6000 | |
15 | 努日曼古丽·吐鲁甫 | 厚溥通信21306 | 6000 | |
16 | 古丽那尔·穆萨 | 厚溥通信21306 | 6000 | |
17 | 加依那尔·别克吐尔逊 | 网络21309班 | 6000 | |
18 | 叶尔达那·努尔波森 | 网络21309 | 6000 | |
19 | 热孜耶古丽·麦提图尔迪 | 数媒20301 | 6000 | |
20 | 肉山姑丽·吾斯曼 | 数媒20301 | 6000 | |
21 | 比拉力·艾尼 | 网络21304班 | 6000 | |
22 | 布威玛日耶姆·阿卜杜热伊木 | 网络21304班 | 6000 | |
23 | 王濮 | 数媒20303班 | 6000 | |
24 | 热合曼·阿卜杜拉艾海提 | 数媒20303班 | 6000 | |
25 | 阿伊谢·喀迪尔 | 网络21305班 | 6000 | |
26 | 艾尼瓦尔·吾拉依木 | 网络21305班 | 6000 | |
27 | 吐尔孙古丽.于苏普 | 数媒21301班 | 6000 | |
28 | 努尔孜依古丽·沙阿尔山别克 | 网络21307 | 6000 | |
29 | 阿丽亚·艾力 | 数媒20302班 | 6000 | |
30 | 阿依孜热·吐斯依提 | 数媒20302班 | 6000 | |
31 | 谢伊代·库尔班江 | 网络21310班 | 6000 | |
32 | 阿卜杜克日木·约赛尹 | 通信21303班 | 6000 | |
33 | 衣明·阿里木 | 网络20303班 | 6000 | |
34 | 穆凯代斯·托尔逊巴克 | 网路20305 | 6000 | |
35 | 伊丽姆努尔·伊米尔阿卜拉 | 网络21302 | 6000 | |
36 | 艾力·买合木提 | 网络21306班 | 6000 | |
37 | 努尔艾力·阿迪力 | 网络20302 | 6000 | |
38 | 艾丽菲热·库尔班 | 通信21301班 | 6000 | |
39 | 阿迪莱·阿巴斯 | 数媒21302 | 6000 | |
40 | 党悦红 | 通信21304班 | 6000 | |
41 | 苏比努尔·买买提 | 网络21305班 | 6000 |
现将评选结果公示5个工作日,公示时间 2022年10月26日至2022年11月2日。公示期间如有异议,将书面意见反馈至信息工程学院学工办。
联学院人:古丽米热·吐尔洪 电话:15292530122
信息工程学院
2022年10月26日